| 刑期 | 件數
|
| 有期徒刑16年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑9年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑9年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年 | 14
|
|
|
| 有期徒刑7年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年9月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑7年8月 | 13
|
|
|
| 有期徒刑7年7月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑7年6月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑7年4月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑5年10月併處罰金2萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年4月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑4年 | 3
|
|
|
| 有期徒刑3年10月 | 19
|
|
|
| 有期徒刑3年9月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑3年8月 | 23
|
|
|
| 有期徒刑3年7月 | 11
|
|
|
| 有期徒刑3年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年2月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑3年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年8月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑2年 | 3
|
|
|
| 有期徒刑1年9月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑1年6月 | 40
|
|
|
| 有期徒刑1年5月 | 136
|
|
|
| 有期徒刑1年4月 | 344
|
|
|
| 有期徒刑1年3月 | 247
|
|
|
| 有期徒刑1年2月 | 670
|
|
|
| 有期徒刑1年1月 | 1001
|
|
|
| 有期徒刑1年 | 26
|
|
|
| 有期徒刑11月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑10月 | 8
|
|
|
| 有期徒刑9月 | 13
|
|
|
| 有期徒刑8月 | 21
|
|
|
| 有期徒刑7月 | 53
|
|
|
| 有期徒刑6月併處罰金5萬 | 3
|
|
|
| 有期徒刑6月併處罰金2萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑6月 | 58
|
|
|
| 有期徒刑5月 | 44
|
|
|
| 有期徒刑4月 | 64
|
|
|
| 有期徒刑3月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3月 | 76
|
|
|
| 有期徒刑2月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2月 | 81
|
|
|
| 拘役 | 1
|
|
|
| 拘役55日 | 4
|
|
|
| 拘役50日 | 27
|
|
|
| 拘役45日 | 2
|
|
|
| 拘役40日 | 30
|
|
商標法第九十七條之非法陳列侵害商標權之商品 1
甲OO犯商標法第九十七條之非法陳列侵害商標權之商品罪,處拘役肆拾日,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
|
| 拘役30日 | 33
|
|
|
| 拘役25日 | 4
|
|
|
| 拘役20日 | 27
|
|
|
| 拘役15日 | 2
|
|
|
| 拘役10日 | 11
|
|
|
| 拘役8日 | 2
|
|
|
| 拘役5日 | 2
|
|
|
| 罰金3萬 | 1
|
|
|
| 罰金1萬 | 3
|
|
|
| 罰金9仟 | 1
|
|
|
| 罰金7仟 | 1
|
|
|
| 罰金6仟 | 2
|
|
|
| 罰金5仟 | 4
|
|
|
| 罰金4仟 | 2
|
|
|
| 罰金3仟 | 3
|
|
|
| 罰金2仟 | 5
|
|
|
| 罰金1仟 | 1
|
|
|
| 罰金 | 1
|
|
|